ÅõÀÚÁ¤º¸
À繫Á¤º¸
À繫»óÅÂÇ¥ (´ÜÀ§:¿ø)
°ú¸ñ | ±Ý¾× |
---|---|
ÀÚ»ê | |
¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê | 74,191,494,212 |
¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 52,470,535,595 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 126,662,029,807 |
ºÎä | |
¥°.À¯µ¿ºÎä | 21,691,617,458 |
¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 16,329,417,312 |
ºÎäÃÑ°è | 38,021,034,770 |
ÀÚº» | |
¥°.ÀÚº»±Ý | 5,205,200,000 |
¥±.ÀÚº»À׿©±Ý | 10,685,750,664 |
¥².±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 195,493,011 |
¥³.ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 72,554,551,362 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 88,640,995,037 |
ºÎä¹×ÀÚº»ÃÑ°è | 126,662,029,807 |
Æ÷°ý¼ÕÀÍ°è»ê¼ (´ÜÀ§:¿ø)
°ú¸ñ | ±Ý¾× |
---|---|
¥°.¸ÅÃâ¾× | 86,896,190,460 |
¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ | 68,592,390,846 |
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 18,303,799,614 |
¥³.ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | 8,740,939,962 |
V.¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 9,562,859,652 |
¥µ.±ÝÀ¶¼ÕÀÍ | -386,888,670 |
¥¶.±âŸ¿µ¾÷¿Ü ¼ÕÀÍ | 31,208,720 |
¥·.¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 9,207,179,702 |
¥¸.¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 1,464,388,649 |
X.´ç±â¼øÀÌÀÍ | 7,742,791,053 |
XI.ÈļÓÀûÀ¸·Î ´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Æ÷°ý¼ÕÀÍ | -13,655,764 |
XII.ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ | 7,729,135,289 |
XIII.ÁÖ´çÀÌÀÍ | 744 |
Çö±ÝÈ帧ǥ (´ÜÀ§:¿ø)
°ú¸ñ | ±Ý¾× |
---|---|
¥°.¿µ¾÷È°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | 11,524,806,038 |
¥±.ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | -4,376,907,620 |
¥².À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 | -1,698,951,222 |
¥³.ȯÀ²º¯µ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ Áõ°¨ | -3,779,871 |
V.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇÁõ°¨(¥°+¥±+¥²+¥³) | 5,445,167,325 |
¥µ.±âÃÊÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,977,019,198 |
¥¶.±â¸»ÀÇ Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 7,422,186,523 |