1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | ||||||
°¡. °¨»çÀÇ°ß µî | ||||||||
-°¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ | ||||||
-°è¼Ó±â¾÷ Á¸¼ÓºÒÈ®½Ç¼º »çÀ¯ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç | ||||||
-³»ºÎȸ°è°ü¸®Á¦µµ °ËÅäÀÇ°ß ºñÀûÁ¤ µî ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç | ||||||
³ª. °¨»çÀÇ°ß°ú °ü·Ã ¾ø´Â °è¼Ó±â¾÷ Á¸¼Ó ºÒÈ®½Ç¼º ±âÀç¿©ºÎ | ¹Ì±âÀç | ¹Ì±âÀç | ||||||
´Ù. ÁÖ¿ä À繫³»¿ë(´ÜÀ§ : ¿ø) | ||||||||
-ÀÚ»êÃÑ°è | 105,271,611,979 | 101,649,910,858 | ||||||
-ºÎäÃÑ°è | 27,560,021,024 | 26,955,762,949 | ||||||
-ÀÚº»ÃÑ°è | 77,711,590,955 | 74,694,147,909 | ||||||
-ÀÚº»±Ý | 5,205,200,000 | 5,205,200,000 | ||||||
-¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆǸŠ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 71,961,904,341 | 58,928,953,795 | ||||||
-¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 2,626,030,122 | 1,774,945,734 | ||||||
-¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 2,584,801,076 | 1,523,732,493 | ||||||
-´ç±â¼øÀÌÀÍ | 2,388,372,353 | 1,240,263,670 | ||||||
2. ȸ°è°¨»çÀθí | ¾È°æȸ°è¹ýÀÎ | |||||||
3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2022-03-18 | |||||||
4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||||||
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× | 1. ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»çÁ¾·á ÈÄ ´çÇعýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â °¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç ·Î ½ÂÀΰúÁ¤¿¡¼ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. 2. »ó±â À繫Á¦Ç¥´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÈ °³º°À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. 3.2022³â 2¿ù 14ÀÏ °á»ê ÀÌ»çȸ ´çÀÏ Á¦ÃâÇÑ '¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%ÀÌ»ó º¯µ¿'³»¿ëÀÇ º¯µ¿ »çÇ×Àº º» °ø½Ã·Î Á¤Á¤°ø½Ã¸¦ °¥À½ÇÕ´Ï ´Ù. -Á¤Á¤ ¼¼ºÎ³»¿ª 1)°³º° ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(Á¤Á¤±Ý¾× 26,075,091 Áõ°¡) (Á¤Á¤Àü : 2,599,955,031 / Á¤Á¤ÈÄ : 2,626,030,122) 2)°³º° ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ(Á¤Á¤±Ý¾× 63,588,691 Áõ°¡) |
|||||||
(Á¤ÀüÀü:2,521,212,385/Á¤Á¤ÈÄ:2,584,801,076) 3)°³º° ´ç±â¼øÀÌÀÍ(Á¤Á¤±Ý¾× 306,847,200 Áõ°¡) (Á¤ÀüÀü:2,081,525,153/Á¤Á¤ÈÄ:2,388,372,353) 4) °³º°ÀÚ»êÃÑ°è(Á¤Á¤±Ý¾× 76,094,525¿ø °¨¼Ò) (Á¤ÀüÀü:105,347,706,504/Á¤Á¤ÈÄ105,271,611,979) 5)°³º°ºÎäÃÑ°è(Á¤Á¤±Ý¾× 382,941,725¿ø °¨¼Ò) (Á¤Á¤Àü:27,942,962,749/Á¤Á¤ÈÄ 27,560,021,024) 6)°³º°ÀÚº»ÃÑ°è(Á¤Á¤±Ý¾× 306,847,200 Áõ°¡) (Á¤Á¤Àü:77,404,743,755/Á¤Á¤ÈÄ 77,711,590,955) |
||||||||
¡Ø°ü·Ã°ø½Ã | - | |||||||
[ÀÚº»Àá½Ä·ü] (´ÜÀ§ : %, ¿ø) | ||||||||
±¸ºÐ | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ ¹Ý±â | ||||||
ÀÚº»Àá½Ä·ü(%) =¡²(ÀÚº»±Ý-ÀÚ±âÀÚº»)/ÀÚº»±Ý¡³¡¿100 | - | - | ||||||
ÀÚ±âÀÚº»[Áö¹èȸ»ç ¶Ç´Â ÁöÁÖȸ»çÀÎ °æ¿ì¿¡´Â ºñÁö¹èÁöºÐ Á¦¿Ü] | 77,711,590,955 | 76,163,147,286 | ||||||
ÀÚº»±Ý | 5,205,200,000 | 5,205,200,000 | ||||||
[ÃÖ±Ù 3»ç¾÷¿¬µµÀÇ ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷¼Õ½Ç·ü] (´ÜÀ§ : %, ¿ø) | ||||||||
±¸ºÐ | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | ÀüÀü»ç¾÷¿¬µµ | |||||
(¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷¼Õ½Ç/ÀÚ ±âÀÚº»)¡¿100(%) | - | - | - | |||||
- | - | - | ||||||
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷¼Õ½Ç | - |
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¾Æ·¡ ¸µÅ©¸¦ Ŭ¸¯ÇϽøé È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.