1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë |
´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ |
°¡. °¨»çÀÇ°ß µî |
-°¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ |
-°è¼Ó±â¾÷ Á¸¼ÓºÒÈ®½Ç¼º »çÀ¯ ÇØ´ç¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç |
-³»ºÎȸ°è°ü¸®Á¦µµ °ËÅäÀÇ°ß ºñÀûÁ¤ µî ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ¹ÌÇØ´ç |
³ª. °¨»çÀÇ°ß°ú °ü·Ã ¾ø´Â °è¼Ó±â¾÷ Á¸¼Ó ºÒÈ®½Ç¼º ±âÀç¿©ºÎ | ¹Ì±âÀç | ¹Ì±âÀç |
´Ù. ÁÖ¿ä À繫³»¿ë(´ÜÀ§ : ¿ø) |
-ÀÚ»êÃÑ°è | 101,649,910,858 | 95,949,613,856 |
-ºÎäÃÑ°è | 26,955,762,949 | 23,229,091,394 |
-ÀÚº»ÃÑ°è | 74,694,147,909 | 72,720,522,462 |
-ÀÚº»±Ý | 5,205,200,000 | 5,205,200,000 |
-¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆǸŠ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 58,928,953,795 | 68,101,152,761 |
-¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 1,774,945,734 | 3,417,528,179 |
-¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ | 1,523,732,493 | 3,554,101,060 |
-´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,240,263,670 | 2,933,255,870 |
2. ȸ°è°¨»çÀθí | ¾È°æȸ°è¹ýÀÎ |
3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2021-03-17 |
4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À |
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× | 1. Àå±âÀç°í ¹× ÁøºÎÈ Àç°í¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡Ãæ´ç±Ý ¼³Á¤À¸·Î ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ°ú ´ç±â¼øÀÌÀÍÀÌ ³»ºÎ°á»ê½ÃÁ¡º¸´Ù °¢°¢ -3.3%, -4.7% °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
2. ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»çÁ¾·á ÈÄ ´çÇعýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â °¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î ½ÂÀΰúÁ¤¿¡¼ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3. »ó±â À繫Á¦Ç¥´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÈ °³º°À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù. |
¡Ø°ü·Ã°ø½Ã | - |